今天濟南塔機租賃公司介紹下平頭式塔機具體的參數(shù),其中包括起重力矩,起重量,工作幅度,額定起重量,獨立起升高度,工作電源,整機結(jié)構(gòu),整機功率,標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)形式等。
項目project \ 型號type | PT3006 | PT5510 | PT6020 | PT7023 | PT7032 | PT7528 |
---|---|---|---|---|---|---|
最大起重力矩(kN·M) Max.lifting moment | 220 | 870 | 1510 | 2880 | 2880 | 3250 |
額度起重力矩(kN·M) Rated lifting moment | 200 | 630 | 1250 | 2500 | 2500 | 2750 |
最大起重量(t) Max.lifting capacity | 2 | 6 | 8月10日 | 16/12 | 16 | 18 |
工作幅度(m) Work range | 2.5~30 | 2~55 | 2.5~60 | 3.5~70 | 3.5~70 | 3.5~75 |
最大工作幅度處的額定起重量(t) Rated lifting capacity at max.working range | 0.6 | 1 | 2 | 2.3 | 3.2 | 2.8 |
獨立起升高度(m) Independent lifting height | 22 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 |
工作電源(V/Hz) Work power | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
整機結(jié)構(gòu)自重(t) Total weight of the tower structure | 9.66 | 37.5 | 78 | 102.7 | 115.9 | 116.36 |
整機功率(不含頂升)(kW) Total power(No including jacking) | 14.7 | 34.7 | 58.5 | 95.5 | 95.5 | 105 |
標(biāo)準(zhǔn)節(jié)結(jié)構(gòu)形式 Standard section structure form | 整體 | 整體 | 片式 | 片式 | 片式 | 片式 |
如果您還有不明白平頭式塔機的問題,可以致電我們的客服,金泰竭誠為您服務(wù)。